| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 141,000,000 تومان | 22:40 |
| نیم سکه | 75,500,000 تومان | 22:40 |
| ربع سکه | 43,200,000 تومان | 22:40 |
| سکه گرمی | 19,400,000 تومان | 22:40 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 141,000,000 تومان | 22:40 |
| نیم سکه | 75,500,000 تومان | 22:40 |
| ربع سکه | 43,200,000 تومان | 22:40 |
| سکه گرمی | 19,400,000 تومان | 22:40 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 13,568,262 تومان | 22:40 |
| مثقال طلا 18 عیار | 58,775,000 تومان | 22:40 |
| اونس طلا | 4,300.40 دلار | 22:40 |
| میلی | 13,621,000 تومان | 11:00 |
سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۵۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
نیم سکه، امروز به ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
ربع سکه، امروز به ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۶ درصدی داشته است.
هر سکه گرمی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱۳,۵۶۸,۲۶۲ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۹۴ درصدی داشته است.
هر مثقال طلا 18 عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۱۴۵۰۰۰ تومان افزایش، ۵۸,۷۷۵,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر اونس طلا، امروز به ۴,۳۰۰ رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
شکاف میان ارزش ذاتی و قیمت بازار سکه همچنان ادامه دارد
روزنامه شماره ۶۴۵۷