| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 141,000,000 تومان | 21:50 |
| نیم سکه | 75,500,000 تومان | 21:50 |
| ربع سکه | 43,200,000 تومان | 21:50 |
| سکه گرمی | 19,400,000 تومان | 21:50 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 141,000,000 تومان | 21:50 |
| نیم سکه | 75,500,000 تومان | 21:50 |
| ربع سکه | 43,200,000 تومان | 21:50 |
| سکه گرمی | 19,400,000 تومان | 21:50 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 13,568,262 تومان | 21:50 |
| مثقال طلا 18 عیار | 58,775,000 تومان | 21:50 |
| اونس طلا | 4,300.40 دلار | 21:50 |
| میلی | 13,621,000 تومان | 10:40 |
سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۵۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
ربع سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر سکه گرمی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۶۴۳۲۴ تومان افزایش، ۱۳,۵۶۸,۲۶۲ تومان نرخ گذاری شد.
هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۵۸,۷۷۵,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۹۴ درصدی داشته است.
هر اونس طلا، امروز به ۴,۳۰۰ رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
شکاف میان ارزش ذاتی و قیمت بازار سکه همچنان ادامه دارد
روزنامه شماره ۶۴۵۷