| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 138,400,000 تومان | 13:50 |
| نیم سکه | 74,800,000 تومان | 13:50 |
| ربع سکه | 42,800,000 تومان | 13:50 |
| سکه گرمی | 19,300,000 تومان | 13:50 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 138,400,000 تومان | 13:50 |
| نیم سکه | 74,800,000 تومان | 13:50 |
| ربع سکه | 42,800,000 تومان | 13:50 |
| سکه گرمی | 19,300,000 تومان | 13:50 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 13,309,017 تومان | 13:50 |
| مثقال طلا 18 عیار | 57,652,000 تومان | 13:50 |
| اونس طلا | 4,300.40 دلار | 13:50 |
| میلی | 13,285,000 تومان | 02:00 |
سکه امامی، امروز به ۱۳۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۷۹ درصدی داشته است.
نیم سکه، امروز به ۷۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۹۳ درصدی داشته است.
ربع سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۰۰۰۰۰ تومان کاهش، ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر سکه گرمی، امروز به ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۵۰۷۹ تومان افزایش، ۱۳,۳۰۹,۰۱۷ تومان نرخ گذاری شد.
هر مثقال طلا 18 عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۲۰۰۰ تومان افزایش، ۵۷,۶۵۲,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر اونس طلا، امروز به ۴,۳۰۰ رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
شکاف میان ارزش ذاتی و قیمت بازار سکه همچنان ادامه دارد
روزنامه شماره ۶۴۵۷