| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 141,000,000 تومان | 20:50 |
| نیم سکه | 75,500,000 تومان | 20:50 |
| ربع سکه | 43,200,000 تومان | 20:50 |
| سکه گرمی | 19,400,000 تومان | 20:50 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 141,000,000 تومان | 20:50 |
| نیم سکه | 75,500,000 تومان | 20:50 |
| ربع سکه | 43,200,000 تومان | 20:50 |
| سکه گرمی | 19,400,000 تومان | 20:50 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 13,552,564 تومان | 20:50 |
| مثقال طلا 18 عیار | 58,707,000 تومان | 20:50 |
| اونس طلا | 4,300.40 دلار | 20:50 |
| میلی | 13,561,000 تومان | 09:20 |
سکه امامی، امروز به ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۰۶ درصدی داشته است.
نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
ربع سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر سکه گرمی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱۳,۵۵۲,۵۶۴ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۸۳ درصدی داشته است.
هر مثقال طلا 18 عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۰۷۷۰۰۰ تومان افزایش، ۵۸,۷۰۷,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر اونس طلا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با بدون تغییر، ۴,۳۰۰ نرخ گذاری شد.